一、地方经济状况 河北省结合区域经济发展和本省实际情况,根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》,制定了《河北省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》。近年来,贯彻落实“京津冀协同发展”国家重大战略,深入实施“四个一”战略重点,全力打好“四大攻坚战”,努力完成“十二五”规划任务。河北省围绕加快发展和加速转型双重任务,着力调整经济结构,着力推进新型工业化、新型城镇化和农业现代化,着力保障和改善民生,着力改善生态环境,着力提高创新能力,着力深化改革开放,保持经济平稳较快发展,加快科学发展、富民强省进程,努力实现从经济大省向经济强省跨越、从文化资源大省向文化强省跨越。 “十二五”期间,河北省顺利完成“十二五”规划的主要目标和任务。经济实现平稳较快发展,结构调整取得重大突破,科技创新步伐加快,社会建设进一步加强,生态环境明显改善,基础设施支撑能力增强,人民生活水平明显提高。 《河北省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》的具体内容见附件,各项规划和区域发展规划的内容参见河北省人民政府网和河北省发展和改革委员会网站。 |
||||||||||||||
2014年-2016年经济基本状况 | ||||||||||||||
年份 项目 |
2014年 | 2015年 | 2016年 | |||||||||||
地区生产总值(亿元) | 29421.2 | 29806.1 | 31827.9 | |||||||||||
地区生产总值增速(%) | 6.5 | 6.8 | 6.8 | |||||||||||
第一产业(亿元) | 3447.5 | 3439.4 | 3492.8 | |||||||||||
第二产业(亿元) | 15012.9 | 14386.9 | 15058.5 | |||||||||||
第三产业(亿元) | 10960.8 | 11979.8 | 13276.6 | |||||||||||
产业结构 | ||||||||||||||
第一产业(%) | 11.7 | 11.5 | 11.0 | |||||||||||
第二产业(%) | 51.0 | 48.3 | 47.3 | |||||||||||
第三产业(%) | 37.3 | 40.2 | 41.7 | |||||||||||
固定资产投资(亿元) | 26671.9 | 29448.3 | 31340.1 | |||||||||||
进出口总额(亿美元,2016年单位为亿元) | 598.8 | 514.8 | 3074.7 | |||||||||||
出口额(亿美元,2016年单位为亿元) | 357.1 | 329.4 | 2014.5 | |||||||||||
进口额(亿美元,2016年单位为亿元) | 241.7 | 185.4 | 1060.2 | |||||||||||
社会消费品零售总额(亿元) | 11820.5 | 12990.7 | 14364.7 | |||||||||||
城镇(常住)居民人均可支配收入(元) | 24141.0 | 26152.0 | 28249 | |||||||||||
农村(常住)居民人均纯收入(元) | 10186.0 | 11051.0 | 11919 | |||||||||||
居民消费价格指数(上年=100) | 101.7 | 100.9 | 101.5 | |||||||||||
工业生产者出厂价格指数(上年=100) | 95.2 | 89.1 | 99.9 | |||||||||||
工业生产者购进价格指数(上年=100) | 95.6 | 90.3 | 98.3 | |||||||||||
金融机构各项存款余额(本外币)(亿元) | 43764.0 | 48927.6 | 55928.9 | |||||||||||
金融机构各项贷款余额(本外币)(亿元) | 28052.3 | 32608.5 | 37745.8 | |||||||||||
二、财政收支状况(亿元) |
||||||||||||||
(一)近三年一般公共预算收支 | ||||||||||||||
年份 项目 |
2015年 | 2016年 | 2017 | |||||||||||
省本级 | 全省 | 省本级 | 全省 | 省本级 | 全省 | |||||||||
一般公共预算收入 | 481.5 | 2649.2 | 495.0 | 2833.9 | 670.0 | 3050.4 | ||||||||
一般公共预算支出 | 754.6 | 5632.2 | 857.4 | 4867.1 | 998.7 | 5420.4 | ||||||||
地方政府一般债券收入 | 60.0 | 193.0 | 62.0 | 232.7 | ||||||||||
地方政府一般债券还本支出 | 22.0 | 38.0 | 101.0 | |||||||||||
转移性收入 | 2552.2 | 2488.4 | 2002.8 | 1966.4 | 2244.3 | 2198.8 | ||||||||
转移性支出 | 2386.8 | 59.6 | 1686.6 | 51.3 | 1966.4 | 51.4 | ||||||||
(二)近三年政府性基金预算收支 | ||||||||||||||
政府性基金收入 | 183.9 | 1377.5 | 186.6 | 1359.7 | 162.9 | 1564.0 | ||||||||
政府性基金支出 | 143.7 | 1405.8 | 189.0 | 1349.1 | 163.9 | 1496.2 | ||||||||
地方政府专项债券收入 | 42 | 303 | ||||||||||||
地方政府专项债券还本支出 | ||||||||||||||
(三)近三年国有资本经营预算收支 | ||||||||||||||
国有资本经营收入 | 4.0 | 17.3 | 6.4 | 8.8 | 4.0 | 6.3 | ||||||||
国有资本经营支出 | 3.9 | 12.7 | 6.4 | 8.8 | 3.2 | 5.1 | ||||||||
三、地方政府债务状况(亿元) | ||||||||||||||
债务余额、限额情况 | ||||||||||||||
截至2016年底地方政府债务余额 | 5691.30 | |||||||||||||
2016年地方政府债务限额 | 6426.00 | |||||||||||||
2017年地方政府债务限额 |